Iberostar Trinidad
Trinidad 7 Playa Ancon / Kuba
Das Hotel Iberostar Trinidad ist das beste Hotel in Trinidad und erste Adresse für Gäste mit Sinn für Stil und Ambiente. Schon beim EIntritt in die Lobby mit ihrem kleinen Brunnen verspürt man den typischen kolonialen Charme. Das Hotel befindet sich in zentraler Lage zu allen Sehenswürdigkeiten.
Die 36 stilvoll dekorierten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Satelliten-TV, Minibar, Safe, Balkon oder Terrasse.
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 14. Jul | $$ | $$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Jul – 31. Aug | $$$ | $$$ | $$$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Sep – 31. Okt | $$ | $$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.
Die 36 stilvoll dekorierten Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, Satelliten-TV, Minibar, Safe, Balkon oder Terrasse.
| Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisezeit | Preis im DZ | EZ | 3-Bett | 4-Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Mai – 14. Jul | $$ | $$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Jul – 31. Aug | $$$ | $$$ | $$$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Sep – 31. Okt | $$ | $$$ | $$ | $$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Preise sofern nicht anders ausgezeichnet pro Person.







Besuchen Sie uns auch bei: